[수시공시] 채권매각
안녕하세요, 고객님 어니스트펀드 입니다.
2021년 10월 25일자 채권매각 내역을 다음과 같이 공시합니다.
<채권매각 내역>
감사합니다.
2021년 10월 25일자 채권매각 내역을 다음과 같이 공시합니다.
<채권매각 내역>
(단위: 건, 원)
구분 | 매각 부실채권 | 매각대금 | 매각처 | |
차입자수 | 금액 | |||
부동산PF | ||||
부동산담보 | 1 | 243,000,000 | 243,000,000 | (주)와우에셋대부 |
기타담보 (어음・매출채권 담보 제외) | ||||
어음・ 매출채권 담보 | ||||
개인신용 | ||||
법인신용 | ||||
합계 | 1 | 243,000,000 | 243,000,000 |
감사합니다.